<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Az én irodám</title>
	<copyright>@ 2009 Mcorp Média Kft.</copyright>
	<description>Az én irodám</description>
	<link>http://www.azenirodam.hu/</link>
	<language>hu</language>
	<image>
		<title>Az én irodám</title>
		<url>http://www.azenirodam.hu/templates/imgs/logo_azenirodam144.jpg</url>
		<link>http://www.azenirodam.hu/</link>
		<width>144</width>
		<height>35</height>
	</image>
	<item>
		<title>USB-s kiegészítők laptopokhoz</title>
		<link>http://www.azenirodam.hu/20091120/usb-s-kiegeszitok-laptopokhoz</link>
		<description>Az USB csatlakozó igazi jolly joker, hiszen azon túl, hogy rendkívül sok eszköz csatlakoztatható rajta keresztül például a notebookokhoz, azok áramhoz is juthatnak rajta keresztül. Összegyűjtöttünk néhány hasznos USB-eszközt, amelyek jól jöhetnek a mobil világban.</description>
		<category>eletmod</category>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:15:36 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Fűvel borított számítógépes egér</title>
		<link>http://www.azenirodam.hu/20091120/fuvel-boritott-irodatechnikai-eszkozok</link>
		<description>A japán művész, Hanaoka imádja fűvel burkolni a dolgokat, köztük például a számítógépes egereket.</description>
		<category>eletmod</category>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:06:07 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Közép-Európa Nyugat-Európát is lehagyhatja</title>
		<link>http://www.azenirodam.hu/20091119/kozep-europa-nyugat-europat-is-lehagyhatja</link>
		<description>Számos közép-európai irodapiac átlag feletti bérlői piaci teljesítményt mutathat közép és hosszú távon - nemcsak közép- és kelet-európai szomszédjaikhoz, de több EU-15 ország piacához képest is - áll a CB Richard Ellis (CBRE) legfrissebb elemzésében.</description>
		<category>eletmod</category>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:31:43 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Egészségébresztő napok több budapesti cégnél</title>
		<link>http://www.azenirodam.hu/20091119/egeszsegebreszto-napok-tobb-budapesti-cegnel</link>
		<description>Egészségébresztő napokat tartanak 10 budapesti cég több ezer dolgozójának a fogápolásról két héten keresztül: az érdeklődők egyebek mellett masszázson, vitaminszint mérésen és fogápolási szaktanácsadáson vehetnek részt.</description>
		<category>eletmod</category>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:47:51 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Online csapatmunka kis irodákban</title>
		<link>http://www.azenirodam.hu/20091118/online-csapatmunka</link>
		<description>Az Invitel NetWorknek köszönhetően már a kis irodák számára is elérhető egy olyan infokommunikációs alap-infrastruktúra, amely egyszerűsíti, hatékonyabbá teszi a csapatmunkát. A rendszer alkalmazásairól Bordás Jánossal, az Invitel üzleti szegmens és termékmenedzsment igazgatójával beszélgettünk.</description>
		<category>eletmod</category>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:41:15 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Bemutatkozik az Invitel NetWork</title>
		<link>http://www.azenirodam.hu/20091117/bemutatkozik-az-invitel-network</link>
		<description>A hatékonyság növelése, a költségek csökkentése, a munkafolyamatok egyszerűsítése a cégek alapvető érdeke - mérettől függetlenül. Az Invitel új szolgáltatásrendszerével ezt az igényt igyekszik kiszolgálni.</description>
		<category>eletmod</category>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:13:28 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Irodapiac: csak 2011 után térhet magához</title>
		<link>http://www.azenirodam.hu/20091117/irodapiac-csak-2011-utan-terhet-magahoz</link>
		<description>A harmadik negyedév végére nagyon közel került a 20 százalékos szinthez a budapesti bériroda-piac kihasználatlansági rátája. Számításaink szerint a 20 százalékos szintet már a negyedik negyedévben átlépheti az irodapiac, s ha feltételezzük a jelenlegi bérbeadási aktivitás folytatódását, akkor 2010-ben vélhetően 21 százalék fölött alakul majd az üresedési ráta. A kérdés az, hogy mikor fordul meg a trend, s kezd felszívódni a piacra beérkező nagy mennyiségű új kínálat.</description>
		<category>eletmod</category>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:47:44 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Kevesebb helyet akarnak a bankok</title>
		<link>http://www.azenirodam.hu/20091116/bankszektor-irodaberleti-tranzakcioi-kevesebb-helyet-akarnak-a-bankok</link>
		<description>Az európai pénzügyi fővárosok csökkenő teljesítményre számíthatnak a bankszektor irodabérleti tranzakcióinak tekintetében. Az új piacra lépők miatt az angol kiskereskedelmi bankszektor is jelentős változáson fog keresztülmenni az elkövetkező pár évben, derül ki a Cushman &amp;amp; Wakefield új 'Európai Banking Briefing' tanulmányából.</description>
		<category>eletmod</category>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:47:10 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Bizarr ötlet az elektromos egykerekű irodai szék</title>
		<link>http://www.azenirodam.hu/20091113/az-egy-kereku-irodai-elektromos-szek-egyelore-csak-egy-orat-bir</link>
		<description>Egyelőre csak egy órán át bírja töltés nélkül, és csak kísérleti modellnek számít, de a Hondánál nagy reményeket fűznek a guruló irodai székhez.</description>
		<category>eletmod</category>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:40:38 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Az irodapiac 16 éve nem tapasztalt ekkora csökkenést</title>
		<link>http://www.azenirodam.hu/20091113/az-irodapiac-16-eve-nem-tapasztalt-ekkora-csokkenest</link>
		<description>A befektetők limitált kínálatért folytatott versengése egyre agresszívabb alkudozáshoz vezet az elsődleges hozamok tekintetében, melyek az Egyesült Királyságban októberben 35 bázispontot estek. Ez a havi csökkenés az 1993 óta mért legnagyobb - derül ki a Cushman &amp;amp; Wakefield legfrissebb elemzéséből.</description>
		<category>eletmod</category>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:53:56 +0100</pubDate>
	</item>	
</channel>
</rss>